<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--  ************** Synthetic Data Sets For Testing Purposes ONLY ************** -->
<dataroot>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.33100097073213,25.10742916222947</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>23</Passengers>
		<USCG_Vessel>Ironwood</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-24</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-80.23429525620114,24.08680387475695</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.14622349209523,24.53605142362535</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Cunningham</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-26</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.75496221688965,24.72483828554483</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>11</Passengers>
		<USCG_Vessel>Forthright</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-15</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.65932674368925,23.70743135623052</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.32020594311533,25.02156920297054</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Pompano</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-02-25</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.15149489716094,24.57412215015249</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Tripoteur</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-13</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.65999190070923,23.73619147168514</LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.09976643764324,25.51895051725559</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>13</Passengers>
		<USCG_Vessel>Seagrass</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-01</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.89168117744464,23.97874989942011</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.03107887624853,25.351308629611</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Assured</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-11-03</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Savanna&#32;Carrera,
			Gregoria&#32;Far&#237;as,
			Julina&#32;Abeyta,
			Mariquita&#32;Alonso,
			Urbano&#32;Brise&#241;o,
			Victoro&#32;Montano		</RecordNotes>
		<NumDeaths>3</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.33045250710296,24.93574264936793</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>9</Passengers>
		<USCG_Vessel>Pompano</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-04</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-80.30497342463124,24.07890526980327</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.94720757796837,24.82172611548247</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>12</Passengers>
		<USCG_Vessel>Barracuda</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-01-01</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Cristian&#32;Caballero,
			Vicenta&#32;Olivares,
			Leonides&#32;Cintr&#243;n,
			Ascencion&#32;Betancourt,
			Alanzo&#32;Arenas,
			Primeiro&#32;S&#225;nchez,
			Serena&#32;Monroy,
			Madina&#32;Mojica,
			Consolacion&#32;Cordero,
			Faqueza&#32;Serrano,
			Grazia&#32;Quesada,
			Ivette&#32;Partida		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.49646244663153,24.41151907605223</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>12</Passengers>
		<USCG_Vessel>Relentless</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-18</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-80.3045971270051,24.07654046124591</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.9004372420782,24.34561266497651</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>30</Passengers>
		<USCG_Vessel>Bonefish</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-03-22</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Go Fast</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.01016203604443,24.20276332436852</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>13</Passengers>
		<USCG_Vessel>Tarpon</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-20</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Yadra&#32;Rosales,
			Eduardo&#32;Parra,
			Rica&#32;Jurado,
			Neva&#32;Aponte,
			Jovena&#32;Lozano,
			Neiva&#32;Echevarr&#237;a,
			Xiomarys&#32;Carmona,
			Mario&#32;Borrego,
			Montes&#32;Guevara,
			Ladonna&#32;Montemayor,
			Yaira&#32;M&#225;rquez,
			Josias&#32;Pagan,
			Milagros&#32;Solorio		</RecordNotes>
		<NumDeaths>9</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.66439958619682,23.74498519627797</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.14071201807747,24.24563707342568</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>25</Passengers>
		<USCG_Vessel>Manatee</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-18</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Go Fast</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.43333148934599,24.29265415035436</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>14</Passengers>
		<USCG_Vessel>Decisive</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-08</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.88872352492575,23.9773964271908</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.10514644454689,25.65331223519913</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>12</Passengers>
		<USCG_Vessel>Baleineau</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-14</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Pueblo&#32;Osorio,
			Karelma&#32;Bahena,
			Guillelmina&#32;Qui&#241;ones,
			Palba&#32;V&#225;zquez,
			Odanda&#32;Cuellar,
			Tejano&#32;Gastelum,
			Cruz&#32;Carrera,
			Geraldo&#32;Morales,
			Ursulina&#32;Mascarenas,
			Ceri&#32;Figueroa,
			Cortez&#32;Cano,
			Sancia&#32;Elizondo		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.84299119680432,24.30745326988884</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>16</Passengers>
		<USCG_Vessel>Seagrass</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-03-31</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-80.3045971270051,24.07654046124591</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.73419127084267,24.76305417639929</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>11</Passengers>
		<USCG_Vessel>Decisive</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-12-23</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Carmen&#32;T&#233;llez,
			Materia&#32;Alonso,
			Crisann&#32;Gonz&#225;lez,
			Odanda&#32;Orosco,
			Calida&#32;Tirado,
			Idalyz&#32;Reynoso,
			Mariquita&#32;Raya,
			Benigna&#32;Sevilla,
			Waleska&#32;Galv&#225;n,
			Bernardo&#32;Manzanares,
			Severo&#32;Barela		</RecordNotes>
		<NumDeaths>3</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.96209385609082,25.66783745350019</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>18</Passengers>
		<USCG_Vessel>Palm Island</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-23</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Jerrely&#32;Casillas,
			Usoa&#32;Badillo,
			Pepe&#32;Guardado,
			Dulcea&#32;Berm&#250;dez,
			Melosia&#32;Gil,
			Cristine&#32;Deanda,
			Yonaidys&#32;Venegas,
			Sebastiano&#32;Jim&#233;nez,
			Dayanara&#32;Villanueva,
			Nalda&#32;Corrales,
			Rocio&#32;Ramos,
			Salvadore&#32;Peralta,
			Florinio&#32;Tapia,
			Remedios&#32;Pineda,
			Dulcinea&#32;Cruz,
			Marisa&#32;Castro,
			Guadalupe&#32;Toledo,
			Elias&#32;Mont&#233;s		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-80.30497342463124,24.07890526980327</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.17286037706103,24.90258894373676</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>13</Passengers>
		<USCG_Vessel>Bulwark</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-07-24</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-81.52266606658175,24.42313675863288</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>10</Passengers>
		<USCG_Vessel>Forthright</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-08-19</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.37600933812311,24.35473159672885</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>8</Passengers>
		<USCG_Vessel>Cunningham</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-02</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.43485242579793,24.7592890717093</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>16</Passengers>
		<USCG_Vessel>Bulwark</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-11-23</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.02058975355008,25.14110861350553</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>17</Passengers>
		<USCG_Vessel>Varley</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-05</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>12</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.23125910208752,25.21733606233097</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>19</Passengers>
		<USCG_Vessel>Determined</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-21</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Go Fast</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.34410619171067,24.09743972503986</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>5</Passengers>
		<USCG_Vessel>Determined</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-18</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Irene&#32;Cisneros,
			Charro&#32;S&#225;nchez,
			Dionis&#32;Calder&#243;n,
			Olivia&#32;Marrero,
			Dulce&#32;Lerma		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.27832839842856,25.08841322655697</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>16</Passengers>
		<USCG_Vessel>Adamant</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-03-01</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.24009747052924,24.35026640711872</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>16</Passengers>
		<USCG_Vessel>Bonefish</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-03-25</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Paz&#32;Cadena,
			Gitana&#32;Borrego,
			Palmira&#32;Ferrer,
			Sabina&#32;Delr&#237;o,
			Rey&#32;Ram&#237;rez,
			Jeremias&#32;Anguiano,
			Emesto&#32;Segura,
			Zapopa&#32;Trevi&#241;o,
			Jerrald&#32;Bustos,
			Ezmeralda&#32;Corrales,
			Dacio&#32;Cordova,
			Dulcinia&#32;Iglesias,
			Flaca&#32;Vasquez,
			Dominga&#32;Sevilla,
			Anibal&#32;Mora,
			Carola&#32;Escalante		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.11997101424734,24.42182721686271</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>7</Passengers>
		<USCG_Vessel>Tripoteur</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-24</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>4</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.43806048171797,24.0923862356317</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Hurricane</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-27</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.05745355895829,25.29388966742432</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>18</Passengers>
		<USCG_Vessel>Manatee</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-15</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.07295814834164,24.49801467745512</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>16</Passengers>
		<USCG_Vessel>Tarpon</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-02-27</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Rosemarie&#32;Meza,
			Carmela&#32;Zapata,
			Dita&#32;Soto,
			Esmeralda&#32;Salas,
			Maite&#32;Ibarra,
			Deiene&#32;Melgar,
			Elodia&#32;Guerrero,
			Lara&#32;Arroyo,
			Montego&#32;Zepeda,
			Ramira&#32;Burgos,
			Laline&#32;Melgar,
			Edita&#32;Delao,
			Nailea&#32;Lira,
			Paz&#32;Lozano,
			Earlina&#32;Bueno,
			Ivonne&#32;Cordero		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.97816960952321,25.49506340325412</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>10</Passengers>
		<USCG_Vessel>Cunningham</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-26</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.8733980912709,25.04565638589924</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>25</Passengers>
		<USCG_Vessel>Cunningham</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-09</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Go Fast</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-81.52312904706844,24.46618373643791</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>5</Passengers>
		<USCG_Vessel>Forthright</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-02-05</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Calandria&#32;Meraz,
			Armanda&#32;Z&#250;&#241;iga,
			Brigida&#32;Bueno,
			Ambrosio&#32;Barela,
			Migdalia&#32;Ocasio		</RecordNotes>
		<NumDeaths>2</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.89722712353014,23.97942894037752</LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.09426800326266,25.14106251624117</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>10</Passengers>
		<USCG_Vessel>Bulwark</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-03-18</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-80.29254191038436,24.08332659230911</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.98889551679768,25.32260651914425</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>5</Passengers>
		<USCG_Vessel>Relentless</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-12-31</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.65595970214361,23.72503328776361</LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.32948566264457,24.5833761733897</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>17</Passengers>
		<USCG_Vessel>Relentless</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-02-26</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.62397339422617,24.78730390039602</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>16</Passengers>
		<USCG_Vessel>Manatee</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-08</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.88485778868693,24.18837675338284</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>31</Passengers>
		<USCG_Vessel>Pompano</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-09-08</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Go Fast</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.34574989203045,24.77854052322081</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>18</Passengers>
		<USCG_Vessel>Palm Island</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-11-02</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.61261801835435,24.63014770475772</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Hurricane</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-08-01</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.04156843312367,25.69186924363064</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>13</Passengers>
		<USCG_Vessel>Pompano</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-03-05</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Lavina&#32;Negr&#243;n,
			Dantel&#32;Miramontes,
			Lucila&#32;Varela,
			Hortencia&#32;Pizarro,
			Legarre&#32;Leal,
			Xochitl&#32;Montanez,
			Manuelo&#32;Santill&#225;n,
			Nieve&#32;Marrero,
			Primeiro&#32;Valle,
			Cipriana&#32;Esquibel,
			Joaquin&#32;Hinojosa,
			Veto&#32;Mena,
			Waleska&#32;Sierra		</RecordNotes>
		<NumDeaths>8</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.66439958619682,23.74498519627797</LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.45036568269887,24.70210380233408</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Determined</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-09</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Vicenta&#32;Godoy,
			Brisia&#32;Mayonga,
			Oliveria&#32;Ter&#225;n,
			Ladonna&#32;Bueno,
			Bemabe&#32;Res&#233;ndez,
			Ramira&#32;Su&#225;rez		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.65413313738127,23.7175564062856</LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-79.93583004545106,25.52384219621679</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>33</Passengers>
		<USCG_Vessel>Tarpon</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-06-27</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords>-79.65413313738127,23.7175564062856</LaunchCoords>
		<VesselType>Go Fast</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.08887238176641,24.88837268539809</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Torchwood</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-22</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>3</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.46027428475135,24.54496152405007</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>20</Passengers>
		<USCG_Vessel>Tripoteur</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-03-14</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Alfonso&#32;Sol&#243;rzano,
			Gabriel&#32;Mu&#241;oz,
			Nerea&#32;Santacruz,
			Stefano&#32;Mont&#233;s,
			Presencia&#32;Mel&#233;ndez,
			Socorro&#32;Trejo,
			Martino&#32;Castro,
			Macario&#32;Cruz,
			Aurelia&#32;Carrasco,
			Lea&#32;Fern&#225;ndez,
			Brisha&#32;L&#243;pez,
			Orquidea&#32;Nevarez,
			Gervasio&#32;Vela,
			Beatriz&#32;Guzm&#225;n,
			Bella&#32;Barrientos,
			Blas&#32;Cintr&#243;n,
			Victoriano&#32;Quezada,
			German&#32;Maya,
			Montrel&#32;Marrero,
			Marquilla&#32;Nevarez		</RecordNotes>
		<NumDeaths>0</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Rustic</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.29378504502415,24.97392042728845</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>6</Passengers>
		<USCG_Vessel>Anthony K</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-04-01</EncounterDate>
		<RecordNotes></RecordNotes>
		<NumDeaths>3</NumDeaths>
		<LaunchCoords></LaunchCoords>
		<VesselType>Raft</VesselType>
	</CoastGuardRecord>
	<CoastGuardRecord>
		<EncounterCoords>-80.7971421694391,24.74370776829298</EncounterCoords>
		<RecordType>Interdiction</RecordType>
		<Passengers>36</Passengers>
		<USCG_Vessel>Palm Island</USCG_Vessel>
		<EncounterDate>2005-05-16</EncounterDate>
		<RecordNotes>Passenger Roster: 
			Yadra&#32;Delgadillo,
			Madeira&#32;Pulido,
			Paloma&#32;Mateo,
			Kemen&#32;Pedroza,
			Crisann&#32;Najera,
			Demario&#32;Jasso,
			Rufina&#32;Guerrero,
			Turi&#32;Sevilla,
			Coco&#32;Ramos,
			Bernicia&#32;Duran,
			Mauro&#32;Sanches,
			Manuelo&#32;Caldera,
			Elia&#32;Ojeda,
			Dorbeta&#32;Chac&#243;n,
			Martina&#32;Malave,
			Gertrudis&#32;Ponce,
			Rosa&#32;Baez,
			Cesar&#32;V&#225;zquez,
			Terceira&#32;Jasso,
			Taurino&#32;Varela,
			Guanina&#32;Sanabria,
			Edita&#32;Pacheco,
			Gabriella&#32;Qui&#241;ones,
			Estefana&#32;Holgu&#237;n,
			Fonda&#32;Fern&#225;ndez,
			Galena&#32;Meraz,
			Alfredo&#32;Nava,
			Elvia&#32;Delvalle,
			Estella&#32;Reyna,
			Yaneisy&#32;Mej&#237;a,
			Drina&#32;&#9;Duena&#32;Murillo,
			Alfredo&#32;Alicea,
			Pasqual&#32;Soto,
